Predstavitev izdelka:
PU zunanja stenska plošča vključuje 2 vrsti: 1) z okrasnimi režami; 2) brez okrasnih rež. Zunanja stenska sendvič plošča s šivom je primerna predvsem za vodoravno namestitev zunanje stene, šiv plošče pa je mogoče prilagoditi. Brezšivna zunanja stenska plošča je primerna za navpične ali vodoravne zunanje stene. Zasnova znanstvenega vozlišča lahko učinkovito prepreči uhajanje deževnice navpične plošče.

ime izdelka | PU zunanja stenska plošča | PIR zunanja stenska plošča |
Kovinska pločevina PU plošče | 0.4-0.8 mm 1) PPGI 2) Aluminijeva cinkova pločevina, 3) Nerjaveča jeklena pločevina, 4) Aluminijeva magnezijeva manganova pločevina | |
Debelina | 50/75/80/100/120/150 mm | |
Efektivna širina | 500-1000 mm (navadno 1000 mm) | |
Dolžina plošče | prilagojeno | |
Jedro materiala | PU | PIR |
Gostota | 40~42 KG/M3 | 45~48 KG/M3 |
Toplotna prevodnost (25 stopinj) | Manjše ali enako 0.022/(mk) | Manjše ali enako 0.0195w/(mk) |
Stopnja absorpcije vode | 2.5-3 odstotkov | do 0,9 odstotka |
Ognjevarni razred | B2 | B1 |
Zmogljivost zgorevanja | Večje ali enako D | Večji ali enak B |
Barva jeklene plošče | Po potrebi | |


Dovoljeni razpon in koeficient toplotne prehodnosti stene plošče PNS'PU (dovoljen upogib f Manjši ali enak L/200):
Debelina stekla | Toplotna prevodnost | Utež | Nosilnost |
| ||||
Mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Lastnosti PU zunanje stenske plošče:
1. Širok temperaturni razpon
Temperatura uporabe materiala jedra je -196 stopinj ~ 130 stopinj, trenutna temperatura pa doseže 200 stopinj. Pri uporabi pri nizki temperaturi ali celo nižjem okolju je krčenje majhno in ni krhko. Je idealen toplotnoizolacijski material za kriogeni (hladilni) inženiring.
2. Nizka toplotna prevodnost
Toplotna prevodnost kompozitne PU plošče je majhna, toplotna izolacija pa dobra.
3. Nestrupen in brez okusa
Jedro PU plošče ni uporabljalo freona kot sredstva za penjenje. Je netoksičen in brez okusa pri gorenju, izhlapeni plin pa je neškodljiv za človeško okolje. Izpolnjuje nacionalne zahteve varstva okolja in je nova vrsta zelenega gradbenega materiala.
4. Vodotesen in odporen na vlago
Jedro plošče PU je material iz organske polimerne pene z zaprto celično strukturo, ki ima dobro absorpcijo vode in odpornost proti prepustnosti vodne pare.
Priljubljena oznake: PU zunanja stenska plošča












